All Data Studies
credit cards
Live Data
Updates monthly
Credit Card Rewards Comparison India 2026
InvestingPro analysis of reward rates across 30 credit cards in India — cashback, points, and miles vs annual fee.
Last updated: 6/2/2026, 11:10:40 AM
Data Points
| Item | Value | Change |
|---|---|---|
| BPCL SBI Card | 13% rewards | |
| Standard Chartered EaseMyTrip Credit Card | 12% rewards | |
| SimplyCLICK SBI Card | 10% rewards | |
| HDFC Bank Swiggy Credit Card | 10% rewards | |
| HDFC Swiggy Credit Card | 10% rewards | |
| Scapia Federal Bank Credit Card | 10% rewards | |
| SBI IRCTC Platinum Credit Card | 10% rewards | |
| RBL Bank Indian Oil Xtra Credit Card | 8.5% rewards | |
| SBI Card Miles Elite | 8% rewards | |
| SBI BPCL Octane Credit Card | 7.25% rewards | |
| ICICI HPCL Super Saver Credit Card | 5% rewards | |
| SBI Sprint Cashback Credit Card | 5% rewards | |
| SBI Cashback Credit Card | 5% rewards | |
| HDFC Millennia Credit Card | 5% rewards | |
| HDFC Tata Neu Infinity Credit Card | 5% rewards | |
| Tata Neu HDFC Credit Card | 5% rewards | |
| SimplySAVE SBI Card | 5% rewards | |
| HDFC Infinia Credit Card | 5% rewards | |
| SBI Flipkart Credit Card | 5% rewards | |
| American Express SmartEarn Credit Card | 5% rewards | |
| Standard Chartered Rewards+ Credit Card | 5% rewards | |
| RBL Bank ShopRite Credit Card | 5% rewards | |
| Flipkart SBI Card | 5% rewards | |
| Axis Bank Atlas Credit Card | 5% rewards | |
| Axis Bank Magnus Credit Card | 5% rewards | |
| SBI Sprint Simply Click Credit Card | 5% rewards | |
| Axis Bank ACE Credit Card | 5% rewards | |
| RBL IRCTC Credit Card | 5% rewards | |
| HDFC Diners Club Black Credit Card | 5% rewards | |
| RBL Bank Platinum Maxima Plus Card | 5% rewards |
Key Insights
- 1Highest reward rate in our database: 13% on select categories
- 2Co-branded cards offer the highest rewards with the lowest annual fees
- 3Premium cards (₹10K+ fee) trade rewards for lounge access + travel benefits
Methodology
Reward rates pulled live from InvestingPro's database of 30 cards (base earning rate). Actual rewards vary by merchant category + promotions.