All Data Studies
credit cards
Live Data
Updates monthly
Credit Card Annual Fee Comparison India 2026
InvestingPro analysis of 40 credit cards — annual fees, lifetime-free options, and reward rates across all major Indian banks.
Last updated: 6/2/2026, 11:10:40 AM
Data Points
| Item | Value | Change |
|---|---|---|
| Kiwi Credit Cards | 0₹/year | |
| Scapia Federal Bank Credit Card | 0₹/year | |
| IDFC FIRST Wow Credit Card | 0₹/year | |
| IDFC FIRST Classic Credit Card | 0₹/year | |
| Federal Scapia Credit card | 0₹/year | |
| AU Bank Altura Plus Credit Card | 0₹/year | |
| YES Bank ACE Credit Card | 0₹/year | |
| RBL Cookies Credit Card | 0₹/year | |
| Federal Bank Signet Credit Card | 0₹/year | |
| Amazon Pay ICICI Credit Card | 0₹/year | |
| RBL Bank ShopRite Credit Card | 0₹/year | |
| Equitas Credit card | 0₹/year | |
| IDFC First Bank Credit Card | 0₹/year | |
| IDFC FIRST Select Credit Card | 0₹/year | |
| RBL Bank Platinum Bonus Credit Card | 0₹/year | |
| HSBC Platinum Credit Card | 0₹/year | |
| Indusind Credit Card | 0₹/year | |
| HSBC Cashback Credit Card | 0₹/year | |
| RBL Bank BankBazaar SaveMax Credit Card | 0₹/year | |
| RBL Play Credit Card | 0₹/year | |
| AU Bank LIT Credit Card | 0₹/year | |
| FinBooster: YES BANK - BankBazaar Co-branded Credit Card | 0₹/year | |
| Standard Chartered Rewards+ Credit Card | 0₹/year | |
| RBL Bank BankBazaar SaveMax Co-branded Credit Card | 0₹/year | |
| IndianOil RBL Bank XTRA Credit Card | 0₹/year | |
| Kotak League 811 Credit Card | 0₹/year | |
| Kotak 811 #DreamDifferent Credit Card | 0₹/year | |
| Standard Chartered EaseMyTrip Credit Card | 0₹/year | |
| Yes Bank Pop Club Credit Card | 0₹/year | |
| AU Bank Credit Card | 199₹/year | |
| Union Bank Credit Card | 200₹/year | |
| Axis Bank Neo Credit Card | 250₹/year | |
| American Express SmartEarn Credit Card | 495₹/year | |
| SBI Sprint Simply Save Credit Card - | 499₹/year | |
| Axis Bank ACE Credit Card | 499₹/year | |
| SBI Sprint Simply Click Credit Card | 499₹/year | |
| SBI Sprint Cashback Credit Card | 499₹/year | |
| ICICI HPCL Super Saver Credit Card | 499₹/year | |
| SBI BPCL Credit Card | 499₹/year | |
| SBI SimplySAVE Credit Card | 499₹/year |
Key Insights
- 129 of 40 cards analysed are lifetime-free (₹0 annual fee)
- 2Average annual fee among paid cards: ₹422
- 3Highest annual fee in the set: ₹499
- 4Lifetime-free cards still deliver 3-5% category cashback on partner merchants
Methodology
Annual + joining fees pulled live from InvestingPro's database of 40 credit cards, cross-checked against official issuer websites. Fee waivers may apply on a minimum annual spend.